Содержание
11.19. Требования к разделам АР, АИ - Помещения
0
11.19. Помещения
Требования к моделированию
- Элементы должны быть выполнены системным семейством категории «Помещения» инструментом «Помещение».
- Высота помещения должна соответствовать высоте, предусмотренной проектом.
- При сборке сводной модели помещения и зоны необходимо выгружать в файл формата IFC.
Требования к параметризации
Таблица 46
Концепция | Стадия П | Стадия Р | Пример заполнения | |||
Этап 1 | Этап 2-3 | |||||
LOD G | Условные габариты | |||||
Точные габариты | + | + | + | + | ||
Условное расположение | ||||||
Точное расположение | + | + | + | + | ||
LOI | Номер | + | + | 001 | ||
Имя | + | + | + | + | Спальня | |
Площадь | + | + | + | + | 18,50 м² | |
Периметр | + | + | 12200 | |||
Полная высота | + | + | 2800 мм | |||
ADSK_Номер квартиры | + | + | + | + | 50 | |
ADSK_Коэффициент площади | + | + | + | + | 1 | |
ADSK_Площадь с коэффициентом | + | + | + | + | 18,50 м² | |
ADSK_Количество комнат | + | + | + | + | 2 | |
ADSK_Тип квартиры | + | + | + | + | Е | |
ADSK_Площадь квартиры | + | + | + | + | 44,25 м² | |
ADSK_Площадь квартиры жилая | + | + | + | + | 32,64 м² | |
ADSK_Площадь квартиры общая | + | + | + | + | 44,25 м² | |
MARKS_Подземная часть | + | + | + | + | Да/Нет | |
MARKS_Номер корпуса / ADSK_Номер секции | + | + | + | + | К1 | |
ADSK_Этаж | + | + | + | + | 3 |
Запрещенные действия
- Наличие в модели не окруженных помещений.
- Наличие в модели неограниченных помещений.
- Наличие в модели избыточных помещений.
- Наличие в модели помещений, не предусмотренных проектом.
Комментарии
0
Удалить цитату
Отправить
Комментарий опубликован
Хорошо