Содержание
11.6 Требования к разделам АР, АИ - Витражи
0
11.6. Витражи
Требования к моделированию
- Элементы должны быть выполнены системным семейством категории «Стены» инструментом «Стена: Витраж».
- Элементы под наклоном должны быть выполнены системным семейством категории «Крыши» инструментом «Крыши: Витраж».
- Размещение дверей и створок в витражи осуществляется путем замены панелей на соответствующие семейства.
Требования к параметризации
Таблица 34
Концепция | Стадия П | Стадия Р | Пример заполнения | |||
Этап 1 | Этап 2-3 | |||||
LOD G | Условные габариты | + | + | |||
Точные габариты | + | + | ||||
Условное расположение | + | + | ||||
Точное расположение | + | + | ||||
Внешний образ/вид | + | + | + | + | ||
Материалы | + | + | + | |||
LOI | Площадь | + | + | + | 7,5 м² | |
Длина | + | + | + | 2500 мм | ||
Неприсоединенная высота | + | + | + | 3000 мм | ||
ADSK_Наименование | + | + | Витраж наружный, алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет | |||
MARKS_Подземная часть | + | + | Да/Нет | |||
MARKS_Номер корпуса / MARKS_Номер секции | + | + | К1 | |||
ADSK_Этаж | + | + | 3 | |||
ADSK_Позиция | + | В-1 | ||||
ASDK_Предел огнестойкости | + | EI45 |
Запрещенные действия
- Использование инструмента «Зеркало».
- Использование инструмента «Изменение ориентации стены».
Комментарии
0
Удалить цитату
Отправить
Комментарий опубликован
Хорошо