15. Проверки на коллизии
15.1. Общие требования
На протяжении всего проекта необходимо отслеживать и исправлять коллизии в BIM-моделях.
Выделено три категории проверок и выявляемых коллизий: «А», «В», «С». В первую очередь необходимо устранять коллизии категории «А», т.к. они в большей степени влияют на качество проектных решений.
Категория | Описание |
A | Коллизии, непосредственно влияющие на проектные решения и в целом на качество проекта.Примеры: • пересечения инженерных систем и ж/б колонн, балок, капителей (отсутствие разводки); • пересечения инженерных систем и ж/б стен, перекрытий (отсутствие отверстий или разводки); • пересечения между инженерными системами (отсутствие разводки); • пересечения машиномест и инженерных систем (в некоторых случаях − ошибки при проектировании); • несоответствие проемов АР и КР (нескоординированность между разделами). |
B | Коллизии, преимущественно являющиеся следствием ошибок при моделировании, влияющие на объемы и на качество модели.Примеры:• дублирование элементов (ошибки при моделировании);• пересечения внутри моделей АР (ошибки при моделировании);• пересечения внутри моделей КР (ошибки при моделировании);• пересечения между моделями АР и КР (ошибки при моделировании). |
C | Коллизии, напрямую не влияющие ни на объемы, ни на проектные решения, но требующие внимания, т.к. в определенных случаях могут повлиять на проектные решения. Данный тип коллизий требует детального анализа.Примеры:• пересечения труб небольшого диаметра со стенами (при прокладке труб крупными пучками – отсутствие отверстий);• пересечения инженерных систем и потолков (допускается перпендикулярное пересечение и не допускается параллельное);• пересечения труб небольшого диаметра с другими инженерными системами (при разводке в стесненных условиях, могут повлиять на высоту потолков);• пересечения мебели и зон обслуживания. |
Допускается наличие в моделях «фиктивных» коллизий, возникающих в результате условностей при моделировании, а также особенностей прорисовки геометрии в Navisworks. Примеры «фиктивных» коллизий:
- Место стыка линейных элементов системы (труб, воздуховодов и т. п.) с оборудованием (сантехника и т. п.). Коллизия может возникать из-за особенностей моделирования семейств.
- Пересечения фитингов и арматуры с линейными элементами систем, в случае гипертрофированного представления указанных элементов в Navisworks. В отдельных случаях Navisworks может некорректно обрабатывать геометрию элементов, увеличивая их в модели, что приводит к коллизиям, при проверке на пересечения.
- Не является пересечением сегментированная в среде Navisworks поверхность криволинейной отделки, повторяющей криволинейную основу перегородки.
- Самопересечения и дублирование системных лестничных маршей и площадок.
15.2. Проверки на коллизии моделей стадии Р
Таблица 76
Раздел | Имя набора | Категория |
АР | АР_Вертикальные элементы | |
АР_Горизонтальные элементы | ||
АР_Стены наружные | Стены | |
АР_Стены внутренние | Стены | |
АР_Витражи | Стены | |
АР_Двери и окна | Двери; Окна | |
АР_Фасад | Стены | |
АР_Полы | Перекрытия | |
АР_Потолки | Потолки | |
АР_Кровля | Кровля | |
АР_Транспорт | Паркинг | |
АР_Мебель | Мебель; Сантехнические приборы | |
АР_МебельЗона | Мебель; Сантехнические приборы | |
КР | КР_Фундаменты | Фундаменты |
КР_Стены | Стены | |
КР_Перекрытия | Перекрытия | |
КР_Лестницы и рампы | Лестничные марши; Перекрытия; Обобщенные модели | |
КР_Балки | Каркас несущий | |
КР_Колонны и капители | Несущие колонны;Перекрытия | |
ВИС | ВИС_Воздуховоды_ОВВ | Воздуховоды |
ВИС_Лотки_ЭОМ | Кабельные лотки, короба | |
ВИС_Лотки_СС | ||
ВИС_Лотки_АК | ||
ВИС_Трубы_ОВО | Трубы | |
ВИС_Трубы_ВКВ | ||
ВИС_Трубы_ВКК | ||
ВИС_Трубы_ПТ | ||
ВИС_Трубы_ХС | ||
ВИС_Трубы_ТМ | ||
ВИС_ТХ | ||
ВИС_Оборудование_ОВВ | Оборудование; Электрооборудование; Сантехнические приборы | |
ВИС_Оборудование_ОВО | ||
ВИС_Оборудование_ВКВ | ||
ВИС_Оборудование_ВКК | ||
ВИС_Оборудование_ПТ | ||
ВИС_Оборудование_ХС | ||
ВИС_Оборудование_ТМ | ||
ВИС_Оборудование_ЭОМ | ||
ВИС_Оборудование_АК | ||
ВИС_Оборудование_СС | ||
НС | Наружные сети и системы | Трубы, колодцы |
15.4. Поисковые наборы стадии Р
Таблица 76
Раздел | Имя набора | Категория |
АР | АР_Вертикальные элементы | |
АР_Горизонтальные элементы | ||
АР_Стены наружные | Стены | |
АР_Стены внутренние | Стены | |
АР_Витражи | Стены | |
АР_Двери и окна | Двери; Окна | |
АР_Фасад | Стены | |
АР_Полы | Перекрытия | |
АР_Потолки | Потолки | |
АР_Кровля | Кровля | |
АР_Транспорт | Паркинг | |
АР_Мебель | Мебель; Сантехнические приборы | |
АР_МебельЗона | Мебель; Сантехнические приборы | |
КР | КР_Фундаменты | Фундаменты |
КР_Стены | Стены | |
КР_Вертикальные элементы | ||
КР_Горизонтальные элементы | ||
КР_Перекрытия | Перекрытия | |
КР_Лестницы и рампы | Лестничные марши; Перекрытия; Обобщенные модели | |
КР_Балки | Каркас несущий | |
КР_Колонны и капители | Несущие колонны;Перекрытия | |
ВИС | ВИС_Воздуховоды_ОВВ | Воздуховоды |
ВИС_Лотки_ЭОМ | Кабельные лотки, короба | |
ВИС_Лотки_СС | ||
ВИС_Лотки_АК | ||
ВИС_Трубы_ОВО | Трубы | |
ВИС_Трубы_ВКВ | ||
ВИС_Трубы_ВКК | ||
ВИС_Трубы_ПТ | ||
ВИС_Трубы_ХС | ||
ВИС_Трубы_ТМ | ||
ВИС_ТХ | ||
ВИС_Оборудование_ОВВ | Оборудование; Электрооборудование; Сантехнические приборы | |
ВИС_Оборудование_ОВО | ||
ВИС_Оборудование_ВКВ | ||
ВИС_Оборудование_ВКК | ||
ВИС_Оборудование_ПТ | ||
ВИС_Оборудование_ХС | ||
ВИС_Оборудование_ТМ | ||
ВИС_Оборудование_ЭОМ | ||
ВИС_Оборудование_АК | ||
ВИС_Оборудование_СС | ||
НС | Наружные сети и системы | Трубы, колодцы |