2. Общая информация
2.1. Назначение документа
Данный документ является приложением к Договору на BIM-сопровождение и Договорам на Генпроектирование и Генподряд. Разработан с целью стандартизации требований MARKS DIGITAL (далее – Заказчик) к проектам, выполняемым по технологии информационного моделирования (BIM), в части:
- используемого программного обеспечения;
- технологии моделирования;
- уровня проработки и информационного наполнения моделей;
- конечных результатов моделирования.
2.2. Область применения
Стандарт распространяется на все информационные модели (далее – BIM-модели), используемые MARKS DIGITAL в рамках процесса проектирования. Устанавливает требования к структуре и содержанию информационной модели объекта строительства, предназначенной для получения проектной и рабочей документации, а также дальнейшего ее использования при строительстве и эксплуатации объекта.
Требования Регламента распространяются на все структурные подразделения участников проекта
Весь обмен BIM-моделями, процесс утверждения и согласования проектных решений в модели не должен противоречить настоящему стандарту. Информационная модель является отображением проектных решений Исполнителя в момент их принятия.
2.3. Термины и определения
Термины | Определения |
2D | Отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z). |
3D | Отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z). |
BIM-модель (Информационная модель здания) | Совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в соответствии с установленными правилами в среде общих данных, представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. BIM-модель может состоять из нескольких взаимосвязанных файлов различных форматов, которые обеспечивают требуемую полноту предоставления информации. |
План выполнения BIM-проекта (BIM Execution Plan, BEP) | Технический документ, описывающий регламент разработки проекта и отражает требования заказчика к информационной модели, задачи применения информационного моделирования, требуемые уровни проработки информационной модели, роли и функциональные обязанности участников процесса информационного моделирования. |
Информационные требования заказчика(EIR, Employer's Information Requirements) | Требования заказчика, определяющие информацию, предоставляемую заказчику в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта с применением информационного моделирования, цели применения информационного моделирования, а также требования к взаимодействию между заказчиком и исполнителем. |
BIM координатор | Сотрудник, ответственный за методологическое и технологическое обеспечение процесса информационного моделирования в рамках проекта |
BIM менеджер | Сотрудник, ответственный за организацию и управление BIM-технологией на уровне компании, подразделения компании, также он ответственен за разработку и утверждение регламентирующих документов |
Объем проработки | Объем проектных решений, которые обязательно должны быть смоделированы в Информационной модели |
Проектные этапы | Участки работ по Информационному моделированию, определяющие объем проработки проектных решений в BIM модели, детализацию геометрической проработки и наполнение информацией. Согласуются для каждого проекта |
Уровень графической детализации модели (LOD G) | Определение минимально допустимого уровня проработки графического отображения для элементов, демонстрирующих проектное решение. В рамках данного Стандарта принимается ряд значений 100, 200, 300, 400, 500 увеличивающий детализацию с ростом числа |
Уровень информационной детализации модели (LOEi) | Level of extracted information – уровень извлекаемой из модели атрибутивной информации. LOEi определяет уровень проработки модели с точки зрения возможности извлечения из нее информации для задач, связанных, в первую очередь, с формированием ведомостей объемов работ и смет. |
RVT | Основной формат файла для хранения данных о проекте Autodesk Revit. |
IFC | Отраслевой стандарт открытого и универсального формата для обмена BIM-данными. |
DWG | Формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трехмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD. |
NWС | Формат файла Autodesk Navisworks, через который осуществляется связь со сторонними форматами, такими как RVT, DWG, IFC и др. Формат NWC является ретранслятором информации из других форматов, в читаемом Autodesk Navisworks виде. |
NWD | Формат файла Autodesk Navisworks Document. Предназначен для пакетного сохранения данных всей модели в единый файл и передачи третьим лицам, с настраиваемыми параметрами передачи. |
NWF | Основной рабочий формат файла Autodesk Navisworks, состоящий из ссылок на подгруженные файлы моделей по разделам, может содержать все точки обзора, анимации и симуляции строительства, проверки на коллизии и окружение информационной модели. |
Межплатформенный формат электронных документов, разработанный компанией Adobe Systems. | |
Категория | Группа элементов, используемых для моделирования объекта строительства: окна, двери, стены, перекрытия, трубы, воздуховоды и др. Категории делятся на:• категории моделей;• категории видов;• категории аннотаций.Обладают индивидуальным набором свойств и параметров, а также правил поведения и взаимодействия. Категории не могут создаваться и редактироваться пользователями |
Семейство | Группа схожих элементов, которая характеризуется общим набором свойств и связанных с ними графических представлений |
Экземпляр типоразмера (загружаемое семейство Autodesk Revit) | Отдельный элемент объекта строительства, пригодный для многократного использования: двери, мебель, детали фасада, оборудование, арматура и т.д. |
Графические данные | Часть проектной документации, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений. |
Коллизия | Ошибка в проекте, возникшая в результате нарушения допустимых параметров при совмещении в пространстве различных элементов информационной модели. |
Артефакт | Ситуация, когда программа принимает за коллизию отсутствующие в модели пересечение или допустимые существующие пересечения в модели между элементами. |
Атрибутивные данные | Данные, представленные с помощью алфавитно-цифровых символов. |
Ведомости объемов работ | Данные, выполненные на основе спецификаций (материалов, оборудования и изделий) проектной документации. |
Общий параметр | Параметр, который может быть отображен в спецификациях и марках, его можно использовать в разных проектах. Для создания общего параметра необходимо указать файл общих параметров (ФОП см. далее), в котором он будет храниться. Если такого файла нет, он должен быть создан в процессе разработки проекта. |
ФОП | Файл общих параметров. Это файл в формате TXT, который содержит общие параметры, подгружаемые в проекты и шаблоны. |
Файл-маппинг IFC | Файл формата .TXT, содержащий настройки экспорта параметров в формат IFC, с возможностью группировки параметров в пользовательские вкладки, а также маппинга параметров исходного приложения с пользовательскими параметр IFC с возможностью объединения нескольких схожих по смыслу параметров, но с разным названием, в один. |
Поисковый запрос | Представляет собой динамическую группу элементов найденных в модели на основе определенного набора критериев и условий поиска. Служит для сохранения выбора элементов по определенным условиям, в среде Navisworks |
Рабочий набор | Объединение группы объектов модели Autodesk Revit, используемое для распределения прав редактирования модели, а также для управления видимостью объектов в рамках информационной модели. |
Координационный файл | Файл, содержащий координаты информационной модели, единые на проект оси и уровни |
Сводная информационная модель (Federated Model) | Информационная модель объекта, состоящая из отдельных информационных моделей (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой в едином файле, c целью проверки согласованности моделей, отсутствия коллизий между элементами моделей и комплексного анализа проектируемого объекта, в том числе получения объемов материалов, и выполнения календарно-сетевого планирования |
Среда общих данных (CDE) | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между участниками инвестиционно-строительного проекта. |
2.4. Цели применения технологии BIM
Создание информационной модели преследует следующие цели:
- оптимизация проектных решений с целью эффективного использования площадей объекта строительства;
- повышение качества проектных решений за счет устранения коллизий;
- определение перечня и объема строительно-монтажных работ.