5. Уровень проработки BIM-моделей. Геометрическая детализация (LOD G) и информационное наполнение (LOEi)
Уровень проработки элементов BIM-модели зависит проектного этапа и приведен в разделах 12-15.
В Таблица 7 приведено описание характеристик геометрической детализации модели (LOD G), а в Таблица 8— параметров в модели (LOI).
Файл «общих параметров» MARKS DIGITAL, содержащий требуемые параметры, доступен по ссылке.
5.1. Характеристики геометрической детализации модели (LOD G)
Таблица 8 - Описание характеристик детализации модели (LOD G)
Характеристика | Описание |
Условные габариты | Элемент модели имеет примерные габариты, по причине отсутствия возможности их точного определения на текущем этапе проекта |
Точные габариты | Габарит соответствует проектным размерам компонента для данного этапа проектирования |
Условное расположение | Элемент модели расположен примерно, но при этом точно определен этаж, помещение и/или элемент модели, на котором он размещен |
Точное расположение | Расположение элемента в модели точно соответствует проектному положению для данного этапа проектирования |
Внешний образ/вид | Внешнее представление элемента позволяет визуально идентифицировать тип компонента и его функциональное назначение |
Однослойная структура | Многослойный элемент моделировать одним слоем условной толщины равной общей толщине элемента |
Многослойная структура | Элемент необходимо моделировать многослойным |
Разделение по слоям | Элемент необходимо моделировать с разделением на отдельным слои |
Материалы | Материалы Элементу назначен или задан дополнительным атрибутом материал в соответствии с документацией.Если на определенном этапе проекта материал не может быть точно определен, то назначается более обобщенный материал. Например, на этапе 3D-концепции неизвестен класс бетона ж/б конструкций, соответственно необходимо назначить материал бетона без указания класса и марок.Материалы должны быть созданы на основании подходящих для данного типа материала наборов характеристик (Assets), и обладать корректными свойствами на вкладке «Представление» (Appearance). |
Уклон | Элементу модели заданы уклоны |
5.2. Информационное наполенение модели (LOEi) Основные параметры модели.
Таблица 9 - Описание параметров модели (LOi)
Параметр | Тип данных | Тип параметра | Описание |
Общие | |||
MARKS_Группа модели | Текст | Общий | Определяет принадлежность элемента к одной из групп модели и отнесения элемента к корректному поисковому набору. |
ADSK_Этаж | Текст | Общий | Номер этажа |
MARKS_Номер корпуса | Текст | Общий | Номер корпуса/секции |
ADSK_Номер секции | Текст | Общий | |
MARKS_Код по классификатору | Текст | Общий | Код по классификатогу для элементов |
MARKS_Подземная часть | Да/Нет | Общий | Для элементов подземный части параметр должен быть равен «Да» |
ADSK_Комплект чертежей | Текст | Общий | Наименование комплекта чертежей, например: АР1, КЖ0 и т.д. |
Описание | Текст | Системный | Подробное описание элемента модели, см. примеры заполнения в разделе 3 |
MARKS_Состав конструкции | Текст | Общий | Состав по слоям для многослойных конструкций, см. примеры заполнения в разделе 3 |
ADSK_Обозначение | Текст | Общий | Обозначение стандарта, технических условий или другого документа в соответствии со спецификацией в рабочей документации |
ADSK_Наименование | Текст | Общий | Наименование элементов модели в соответствии со спецификацией в рабочей документации.В случаях, когда габаритные размеры элемента являются параметрами экземпляра, их допускается не указывать в наименовании на усмотрение Проектировщика (например, размеры воздуховодов, труб) |
Материал | Материал | Системный | Материал элемента |
ADSK_Материал | Материал | Общий | Материал элемента |
ADSK_Материал наименование | Текст | Общий | Текстовое наименование материала элемента |
ADSK_Масса | Масса | Общий | Масса элемента модели |
Объем | Объем | Системный | Объем элемента модели |
Марка | Текст | Системный | Марка элемента модели в соответствии с документацией, например, Км-1, Бм-1 и т.д. |
ADSK_Предел огнестойкости | Текст | Общий | Предел огнестойкости конструкции в формате EI45, REI60 и т.д. |
ADSK_Завод-изготовитель | Текст | Текст | Производитель в соответствии со спецификацией инженерного оборудования в рабочей документации |
MARKS_Теплопроводность | Теплопроводность | Общий | Теплопроводность элемента |
ADSK_Артикул | Текст | Общий | Артикул элемента от завода изготовителя |
Размеры | |||
Длина | Длина | Системный | Длина элемента модели |
ADSK_Размер_Длина | Длина | Общий | |
Ширина | Длина | Системный | Ширина элемента модели |
ADSK_Размер_Ширина | Длина | Общий | |
Высота | Длина | Системный | Высота элемента модели |
ADSK_Размер_Высота | Длина | Общий | |
Толщина | Длина | Системный | Толщина элемента модели |
Диаметр | Длина | Системный | Диаметр элемента модели |
ADSK_Размер_Диаметр | Длина | Общий | |
MARKS_Ширина полотна | Длина | Общий | Ширина полотна двери |
MARKS_Высота полотна | Длина | Общий | Высота полотна двери |
Площадь | Площадь | Системный | Площадь помещения, зоны, поверхности воздуховода и других элементов модели |
MARKS_Размер_Площадь | Площадь | Общий | Площадь элемента модели (пользовательский параметр).Используется в загружаемых семействах, для которых системный параметр площади в Revit не рассчитывается. |
Архитектура | |||
Номер (для помещений) | Целое | Системный | Номер помещения |
Имя (для помещений) | Текст | Системный | Имя помещения |
ADSK_Номер квартиры | Текст | Общий | Номер квартиры (сквозная нумерация) |
ADSK_Индекс квартиры | Текст | Общий | Номер квартиры на этаже |
ADSK_Коэффициент площади | Число | Общий | Коэффициент площади для неотапливаемых помещений |
ADSK_Площадь с коэффициентом | Площадь | Общий | Площадь помещения с коэффициентом |
ADSK_Количество комнат | Целое | Общий | Количество жилых комнат в квартире |
ADSK_Тип квартиры | Текст | Общий | Тип квартиры ("с" - для студии, "е" - для евро) |
ADSK_Площадь квартиры | Площадь | Общий | Сумма площадей отапливаемых помещений |
ADSK_Площадь квартиры жилая | Площадь | Общий | Сумма площадей жилых помещений |
ADSK_Площадь квартиры общая | Площадь | Общий | Сумма площадей отапливаемых помещений, а также неотапливаемых, подсчитываемых с понижающими коэффициентами |
Инженерные сети | |||
Классификация систем | Текст | Системный | Принадлежность элемента модели к какому-либо типу инженерных систем из ограниченного перечня типов |
Имя системы | Текст | Системный | Наименование системы, к которой принадлежит элемент в соответствии с документацией в формате Т11-1, Т1-2 и т.д. |
ADSK_Марка | Текст | Общий | Тип, марка оборудования или изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа в соответствии со спецификацией инженерного оборудования в рабочей документации |
ADSK_Код изделия | Текст | Общий | Код оборудования, изделия, материала |
ADSK_Единица измерения | Текст | Общий | Единица измерения (кг, м.п., м2, м3 и т.д.) |
ADSK_Полная мощность / ADSK_Номинальная мощность / ADSK_Тепловая мощность | Мощность | Общий | Мощность оборудования или электроприбора |
Расход | Воздушный поток | Системный | Расход воздуха в воздуховоде |
Скорость | Скорость | Системный | Скорость потока в воздуховоде |
Падение давления | Давление | Системный | Потери давления на участке |
ТХ | |||
MARKS_Выноска_ВК | Многострочный текст | Общий | Параметр семейства технологического оборудования. Содержит информацию о подключениях водопровода и канализации. |
MARKS_Выноска_ОВ | Многострочный текст | Общий | Параметр семейства технологического оборудования. Содержит информацию о подключениях вентиляции и воздухообмена. |
MARKS_Выноска_ЭС | Многострочный текст | Общий | Параметр семейства технологического оборудования. Содержит информацию о подключениях электрических сетей. |
* − параметры, для которых обязательно использование файла «общих параметров» MARKS DIGITAL.
** − только для библиотеки мебели, сантехнических приборов и крупной бытовой техники MARKS DIGITAL.
5.1. Требования к документации
- Документация должна быть сформирована в BIM-модели. Методы оформления различных видов чертежей описаны в таблице.
- Оформление чертежей необходимо выполнять в том же файле BIM-модели, в котором содержатся элементы, относящиеся к данному комплекту чертежей. Исключением являются случаи, когда оформление по связанным файлам является необходимостью.
- Для оформления необходимо использовать шрифт GOST Common.
- При оформлении документации необходимо обеспечить автоматическое формирование на основе BIM-модели ведомостей и спецификаций инструментами Revit.
Можно выделить следующие методики оформления документации:
- на основе BIM-модели;
- чертежный вид в модели или связь DWG.
Таблица 10
Тип чертежа | Способ выполнения |
Раздел АР | |
Планы этажей, кровли | На основе BIM-моделей |
Разрезы, сечения | |
Фасады | |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели или DWG импортированный на чертежный вид |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели в рамках возможностей ПО |
Раздел АИ (Дизайн-проект) | |
Планы этажей/помещений | На основе BIM-модели |
Планы отделки стен | |
Планы напольных покрытий | |
Планы потолков | |
Планы электрики | |
Развертки по стенам | |
Разрезы, сечения | |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели или DWG импортированный на чертежный вид |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели в рамках возможностей ПО |
Разделы КР, КЖ, КМ | |
Планы котлована | Чертежный 2D-вид или на усмотрение проектировщика |
Планы ограждения котлована | На основе BIM-модели |
Планы ограждения котлована | |
Опалубочные планы | |
Монтажные схемы сборных ж/б изделий | |
Схемы расположения металлических конструкций | |
Разрезы, сечения | |
Чертежи армирования | В случае выполнения чертежей армирования в AutoCAD, необходимо обеспечить их полное соответствие опалубочным чертежам ж/б конструкций, выполняемым в Revit |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
Раздел КМ (навесные фасадные системы) | |
Монтажные схемы элементов крепления (кронштейны, направляющие и др.) | На основе BIM-модели |
Монтажные схемы облицовки | |
Фрагменты | |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
Разделы ОВ, ВК, ПТ | |
Планы инженерных систем | На основе BIM-модели |
Разрезы, сечения | |
3D-виды инженерных систем | На основе BIM-моделиПримечание: 3D-виды выполнять стандартным изометрическим видом в Autodesk Revit |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Структурные, принципиальные схемы | |
Спецификации, ведомости оборудования и материалов | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
Разделы ЭОМ, СС, АВТ | |
Планы | На основе BIM-модели |
Разрезы, сечения | |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Структурные, принципиальные схемы | |
Однолинейные схемы | |
Схемы ВРУ | |
Спецификации, ведомости оборудования и материалов | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |