9. Группировка элементов BIM-моделей
Элементам BIM-модели необходимо заполнить параметры принадлежности к группам: «MARKS_Группа модели». Использование группировок позволяет использовать проверочные спецификации для заполнения необходимых параметров и использовать элементы в проверках на коллизии. В случае возникновения технических сложностей заполнения параметра «MARKS_Группа модели», для определенных категорий допускается использование общего параметра «MARKS_Группа модели по экземпляру». Список групп модели представлен в Таблице 27.
Таблица 28
| Раздел | Имя Группы | Категория |
| АР | АР_Стены наружные | Стены |
| АР_Стены внутренние | Стены | |
| АР_Фасад | Стены, Обобщенные модели | |
| АР_Двери и ворота | Двери | |
| АР_Окна | Окна | |
| АР_Витражи | Стены, Крыши, Витражные системы, Окна | |
| АР_Полы | Перекрытия | |
| АР_Отделка лестничных площадок | Перекрытия, Лестницы, Площадки | |
| АР_Отделка лестничных маршей | Перекрытия, Стены, Лестницы, Марши, Обобщенные модели | |
| АР_Плинтус | Стены, Ограждения | |
| АР_Отделка стен | Стены, Перекрытия | |
| АР_Потолки | Потолки, Перекрытия, Крыши, Стены | |
| АР_Кровля | Кровля | |
| АР_Мебель | Мебель, Сантехнические приборы, Оборудование, Электрооборудование | |
| АР_Мебель зона | Мебель, Сантехнические приборы, Оборудование, Электрооборудование | |
| АР_Машиноместа | Паркинг | |
| АР_Проезды | Паркинг | |
| АР_Ограждения | Ограждения | |
| АР_Перемычки | Каркас несущий | |
| АР_Каркас усиления | Каркас несущий | |
| АР_Проемы | Окна, Двери | |
| КР | КР_Фундаментные плиты | Фундамент несущей конструкции |
| КР_Сваи | Несущие колонны, Фундамент несущей конструкции | |
| КР_Стены | Стены | |
| КР_Колонны | Несущие колонны | |
| КР_Пилоны | Стены, Несущие колонны | |
| КР_Капители | Перекрытия | |
| КР_Перекрытия | Перекрытия | |
| КР_Рампы | Перекрытия | |
| КР_Пандусы | Перекрытия | |
| КР_Балки | Каркас несущий, Стены | |
| КР_Лестничные марши | Марши, Обобщенные модели | |
| КР_Лестничные площадки | Перекрытия, Обобщенные модели | |
| КР_Металлические балки | Каркас несущий | |
| КР_Металлические колонны | Каркас несущий, Несущие колонны | |
| КР_Вертикальная гидроизоляция | Стены | |
| КР_Горизонтальная гидроизоляция | Перекрытия | |
| КР_Проемы | Окна, Двери | |
| ВИС | ВИС_Воздуховоды_ОВВ | Воздуховоды, Соединительные детали воздуховодов, Арматура воздуховодов |
| ВИС_Лотки_ЭОМ | Кабельные лотки, Соединительные детали кабельных лотков | |
| ВИС_Лотки_СС | ||
| ВИС_Лотки_АК | ||
| ВИС_Короба_ЭОМ | Короба, Соединительные детали коробов | |
| ВИС_Короба_СС | ||
| ВИС_Короба_АК | ||
| ВИС_Трубы_ОВО | Трубы, Соединительные детали трубопроводов, Арматура трубопроводов | |
| ВИС_Трубы_ВКВ | ||
| ВИС_Трубы_ВКК | ||
| ВИС_Трубы_ПТ | ||
| ВИС_Трубы_ХС | ||
| ВИС_Трубы_ТМ | ||
| ВИС_ТХ | ||
| ВИС_Оборудование_ОВВ | Оборудование, Электрооборудование, Сантехнические приборы | |
| ВИС_Оборудование_ОВО | ||
| ВИС_Оборудование_ВКВ | ||
| ВИС_Оборудование_ВКК | ||
| ВИС_Оборудование_ПТ | ||
| ВИС_Оборудование_ХС | ||
| ВИС_Оборудование_ТМ | ||
| ВИС_Оборудование_ЭОМ | ||
| ВИС_Оборудование_АК | ||
| ВИС_Оборудование_СС |